HARGA PAGAR PANEL BETON PER METER
Harga pagar panel beton per meter – dengan beberapa pilihan kebutuhan dinding untuk pagar, kami melayani baik itu untuk kebutuhan borongan pagar beton terpasang maupun dengan kebutuhan material panel betonnya saja.
Mengapa pagar panael beton menjadi pilihan? Tidak seperti kayu, batu bata, vinil, dan bahan lainnya, pagar beton pracetak kami tidak mengalami kerusakan lingkungan, keausan, atau kondisi tanah tertentu. Itulah mengapa berbagai kontraktor, insinyur, pengembang, arsitek, dan lainnya beralih ke beton pracetak yang tahan lama, perawatan mudah dan rendah biaya pemasangan.
Anda akan mengetahui harga, ukuran tiang kolom,dan plat arcon atau plat beton precast dan harga pagar panel beton terpasang atau borongan pasang pagar panel dalam brosur harga panel beton yang jelas dengan detail gambar sebagai ilustrasi:
CV. Buana Bharata Mandiri mempersembahkan pagar panel beton precast bertulang yang siap memenuhi kebutuhan anda. Panel precast kami terbuat dari beton padat dan tidak berlubang.
Harga Mutu Pagar Panel Beton Terbaru Februari 2025
JENIS DAN MUTU PAGAR PANEL | UKURAN | HARGA PER LBR |
---|---|---|
Panel Pagar Polos Mutu K-300 | 240x40x5 cm | IDR 132.000 |
Panel Pagar Polos Mutu K-300 | 240x45x5 cm | IDR 146.000 |
Panel Pagar Motif Mutu K-300 | 240x40x5 cm | IDR 140.000 |
Panel Pagar Polos Mutu K-225 | 240x40x5 cm | IDR 123.000 |
Panel Pagar Polos Mutu K-225 | 240x45x5 cm | IDR 136.000 |
Panel Pagar Motif Mutu K-225 | 240x40x5 cm | IDR 138.000 |
Nego langsung
Selanjutnya dibawah ini tabel harga tiang kolom pagar beton, bahan pertimbangan anda mencari informasi harga terbaik.
Harga Tiang Kolom Pagar Panel Beton
UKURAN TIANG KOLOM PAGAR | TINGGI | HARGA |
---|---|---|
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 300 | 2,25 m | IDR 260.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 300 | 2,75 m | IDR 320.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 300 | 3,25 m | IDR 380.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 300 | 3,75 m | IDR 435.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 300 | 4,25 m | IDR 495.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 300 | 2,25 m | IDR 260.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 300 | 2,75 m | IDR 320.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 300 | 3,25 m | IDR 380.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 300 | 3,75 m | IDR 435.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 300 | 4,25 m | IDR 495.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 225 | 2,25 m | IDR 250.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 225 | 2,80 m | IDR 305.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 225 | 3,20 m | IDR 370.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 225 | 3,75 m | IDR 420.000 |
Tiang Kolom 160 x 200 Mutu K 225 | 4,25 m | IDR 475.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 225 | 2,25 m | IDR 250.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 225 | 2,80 m | IDR 305.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 225 | 3,20 m | IDR 370.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 225 | 3,75 m | IDR 420.000 |
Tiang Kolom 170 x 170 Mutu K 225 | 4,25 m | IDR 475.000 |

Kontraktor Beton Precast
Sebagai kontraktor pagar panel beton, kami menawarkan kepada Anda yang sedang memerlukan pagar panel precast baik itu terpasang (termasuk biaya upah pasang pagar panel betonnya) maupun satuan.
Harga pagar panel arcon semua jenis juga kami sediakan dari mulai kolom sampai ke pemasangan, secara rinci kami bahas disini. Berikut adalah daftar harga pagar panel beton precast terpasang untuk kebutuhan pemasangan pagar instan dengan berbagai mutu (jenis kekuatan) beton precast.
Harga Pagar Panel Terpasang
JENIS PAGAR PANEL BETON TERPASANG | HARGA |
---|---|
Mutu K-225 Tinggi 160 (4 Susun) | IDR 420.000 |
Mutu K-225 Tinggi 200 (5 Susun) | IDR 490.000 |
Mutu K-225 Tinggi 240 (6 Susun) | IDR 575.000 |
Mutu K-225 Tinggi 280 (7 Susun) | IDR 660.000 |
Mutu K-225 Tinggi 320 (8 Susun) | IDR 795.000 |
Mutu K-300 Tinggi 160 (4 Susun) | IDR 495.000 |
Mutu K-300 Tinggi 200 (5 Susun) | IDR 565.000 |
Mutu K-300 Tinggi 240 (6 Susun) | IDR 650.000 |
Mutu K-300 Tinggi 280 (7 Susun) | IDR 735.000 |
Mutu K-300 Tinggi 320 (8 Susun) | IDR 870.000 |
Catatan: Harga diatas dihitung dalam satuan M’ (meter lari)
Kami juga menyediakan Pagar panel beton dengan ketebalan 8cm yang sesuai untuk project yang akan anda kerjakan. Berikut adalah daftar harga terpasang.
Daftar Terpasang Dengan Ketebalan Panel Beton 8 Cm
Mutu K-225 Tinggi 160cm (4 Susun) | IDR 490.000 |
Mutu K-225 Tinggi 200cm (5 Susun) | IDR 570.000 |
Mutu K-225 Tinggi 240cm (6 Susun) | IDR 650.000 |
Mutu K-225 Tinggi 280cm (7 Susun) | IDR 740.000 |
Mutu K-225 Tinggi 320cm (8 Susun) | IDR 830.000 |
Mutu K-300 Tinggi 160cm (4 Susun) | IDR 545.000 |
Mutu K-300 Tinggi 200cm (5 Susun) | IDR 635.000 |
Mutu K-300 Tinggi 240cm (6 Susun) | IDR 725.000 |
Mutu K-300 Tinggi 280cm (7 Susun) | IDR 815.000 |
Mutu K-300 Tinggi 320cm (8 Susun) | IDR 910.000 |
Catatan: Harga diatas dihitung dalam satuan M’ (meter lari)
Harga Pagar Panel Beton ni merupakan daftar harga terbaru, terupdate 2025 dan akan terus kami perbaharui bila ada perubahan harga.
Info Harga Panel Beton dan Pemesanan
Untuk teknis pemesanan dan nego harga pagar Panel dan Kolom Beton terbaik silakan hubungi nomor kontak dibawah ini baik telephone maupun chat via whatsapp.
Email: office@buanabharatamandiri.com
Ulasan
Belum ada ulasan.